
Company Type:Buyer Update Time:2025-05-02 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 4 item

HScode 1

Times 4

Amount 139665.19

Parters 3
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЧЕРНЕЦ" ООО ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 197374, , Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МЕБЕЛЬНАЯ УЛ., Д. 2, ЛИТ. "В" | ||
Supplier | DSV AIR & SEA CO LTD ON BEHALF SHANGHAI SHENDA KOBOND NEW MATERIALS CO LTD ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | 14G-H, PUDONG, SHANGHAI, NO.58 XIANGCHENG RD | ||
Manufacturer | SHANGHAI SHENDA KOBOND NEW MATERIALS CO. , LTD | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | CHINA |
HScode | 3921906000 | ||
Product description | МАТЕРИАЛ В РУЛОНАХ СОСТОЯЩИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНОЙ ОСНОВЫ (ПОЛИЭСТЕР 100%) ПОКРЫТЫЙ С ОБЕИХ СТОРОН ПВХ,НЕПОРИСТОЙ, НЕАРМИРОВАННОЙ СТРУКТУРЫ, ПВХ ТКАНЬ В РУЛОНАХ НА КАРТОННОМ СЕРДЕЧНИКЕ, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ОСНОВЫ (100% ПОЛИЭСТЕР) СО СПЛОШTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 21400 | Gross weight | 21400 |
Incoterms | FOB | ||
Total price(USD) | 43439.35 | Total price (RUB) | 2498066.7 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 2.0299 |
-
1HS Code
-
4Times
-
139665.19Amount
-
3Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 3921906000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 3921906000 | ![]() |
germany | - | - | |
20170901 | 3921906000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 3921906000 | ![]() |
china | - | - |